Description
Haut en jacquard imprimé.
Le logo KENZO est discrètement caché dans l’imprimé.
Encolure dégagée avec manches courtes.
Fini avec du ruban croquet sur l’ourlet et les manches.
Le mannequin porte une taille 36.
100% soie.
€ 264.96 € 62.26
Haut en jacquard imprimé. Le logo KENZO est discrètement caché dans l’imprimé. Encolure dégagée avec manches courtes. Fini avec du ruban croquet sur l’ourlet et les manches. Le mannequin porte une taille 36. 100% soie. …
En stock
Haut en jacquard imprimé.
Le logo KENZO est discrètement caché dans l’imprimé.
Encolure dégagée avec manches courtes.
Fini avec du ruban croquet sur l’ourlet et les manches.
Le mannequin porte une taille 36.
100% soie.
Vous devez être connecté(e) pour rédiger un commentaire.
KENZO |
Largeur Epaules |
Poitrine | Taille | Bas | Longueur |
XS | 36 | 43 | 42 | 43 | 59 |
S | 38 | 45 | 44 | 45 | 60 |
M | 40 | 47 | 46 | 47 | 61 |
L | 42 | 50 | 49 | 50 | 62 |
XL | 44 | 53 | 52 | 53 | 63 |
KENZO |
Largeur Epaules |
Poitrine | Taille | Bas | Longueur |
XS | 35 | 44,5 | 41 | 40 | 59 |
S | 37 | 47 | 43 | 42 | 60 |
M | 39 | 49 | 45 | 44 | 61 |
L | 41 | 52 | 48 | 47 | 62 |
XL | 43 | 55 | 51 | 50 | 63 |
T-shirts |
Largeur épaule cm |
Longueur cm |
S | 35 | 59 |
M | 37 | 60 |
L | 39 | 61 |
XL | 41 | 62 |
Pulls |
Largeur épaule cm |
Longueur cm |
S | 33.5 | 55.5 |
M | 35.5 | 56.5 |
L | 37.5 | 57.5 |
XL | 39.5 | 58.5 |
Sweatshirts |
Largeur épaule cm |
Longueur cm |
S | 35 | 57 |
M | 37 | 58 |
L | 39 | 59 |
XL | 41 | 60 |
KENZO | KENZO (FR) | UK | Italie | US |
XS | 36 | 6 | 40 | 4 |
S | 38 | 8 | 42 | 6 |
M | 40 | 10 | 44 | 8 |
L | 42 | 12 | 46 | 10 |
XL | 44 | 14 | 48 | 12 |
KENZO | KENZO (FR) | UK | Italie | US |
XS | 36 | 6 | 40 | 4 |
S | 38 | 8 | 42 | 6 |
M | 40 | 10 | 44 | 8 |
L | 42 | 12 | 46 | 10 |
XL | 44 | 14 | 48 | 12 |
KENZO | KENZO (FR) | UK | Italie | US |
XS | 36 | 6 | 40 | 4 |
S | 38 | 8 | 42 | 6 |
M | 40 | 10 | 44 | 8 |
L | 42 | 12 | 46 | 10 |
XL | 44 | 14 | 48 | 12 |
KENZO | KENZO (FR) | UK | Italie | US |
XS | 36 | 6 | 40 | 4 |
S | 38 | 8 | 42 | 6 |
M | 40 | 10 | 44 | 8 |
L | 42 | 12 | 46 | 10 |
XL | 44 | 14 | 48 | 12 |
T-shirts |
Largeur épaule cm |
Longueur cm |
S | 35 | 59 |
M | 37 | 60 |
L | 39 | 61 |
XL | 41 | 62 |
Pulls |
Largeur épaule cm |
Longueur cm |
S | 33.5 | 55.5 |
M | 35.5 | 56.5 |
L | 37.5 | 57.5 |
XL | 39.5 | 58.5 |
Sweatshirts |
Largeur épaule cm |
Longueur cm |
S | 35 | 57 |
M | 37 | 58 |
L | 39 | 59 |
XL | 41 | 60 |
KENZO (FR) | UK | IT | US | CH | KR |
35 | 1 | 34 | 4 | 34 | 210 |
36 | 2 | 35 | 5 | 35 | 220 |
37 | 3 | 36 | 6 | 36 | 230 |
38 | 4 | 37 | 7 | 37 | 240 |
39 | 5 | 38 | 8 | 38 | 250 |
40 | 6 | 39 | 9 | 39 | 260 |
41 | 7 | 40 | 10 | 40 | 270 |
Livraison gratuite plus de €60
Moyens de paiement 100 % securisé
Retour gratuit sous 30 jours
Paiements:
TAILLES KENZO | US/UK | IT/FR |
XS | 36 | 46 |
S | 38 | 48 |
M | 40 | 50 |
L | 42 | 52 |
XL | 44 | 54 |
KENZO |
Largeur Epaules |
Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 42 | 51 | 48 | 63 | 67 |
S | 44 | 53 | 50 | 64 | 68 |
M | 46 | 55 | 52 | 65 | 69 |
L | 48 | 57 | 54 | 66 | 70 |
XL | 51 | 60 | 57 | 67 | 72 |
KENZO |
Epaules à épaules |
1/2 Tour de poitrine | 1/2 Tour de taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 39 | 47 | 45 | 19 | 67 |
S | 41 | 49 | 47 | 20 | 68 |
M | 43 | 51 | 49 | 21 | 69 |
L | 45 | 53 | 51 | 22 | 70 |
XL | 48 | 56 | 54 | 23 | 72 |
KENZO |
Epaules à épaules |
1/2 Tour de poitrine | 1/2 Tour de taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 39 | 47 | 45 | 19 | 67 |
S | 41 | 49 | 47 | 20 | 68 |
M | 43 | 51 | 49 | 21 | 69 |
L | 45 | 53 | 51 | 22 | 70 |
XL | 48 | 56 | 54 | 23 | 72 |
KENZO |
Largeur Epaules |
Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 42 | 51 | 48 | 63 | 67 |
S | 44 | 53 | 50 | 64 | 68 |
M | 46 | 55 | 52 | 65 | 69 |
L | 48 | 57 | 54 | 66 | 70 |
XL | 51 | 60 | 57 | 67 | 72 |
KENZO (FR) | XS-XXL | UK/US |
36 | XS | 14 |
37 | S | 14.5 |
38 | S | 15 |
39 | M | 15.5 |
40 | L | 16 |
41 | L | 16.5 |
42 | XL | 17 |
43 | XL | 17.5 |
44 | XXL | 18 |
TAILLES KENZO | TAILLES XS-XXL | TAILLES FR | TAILLES IT | TAILLES UK/US |
4436 | XS | 36 | 44 | 28 |
4638 | S | 38 | 46 | 30 |
4840 | M | 40 | 48 | 32 |
5042 | L | 42 | 50 | 34 |
5244 | XL | 44 | 52 | 36 |
5446 | XXL | 46 | 54 | 38 |
FR | UK | IT | US |
39 | 6 | 38 | 7 |
40 | 7 | 39 | 8 |
41 | 7.5 | 40 | 8.5 |
42 | 8 | 41 | 9 |
42.5 | 9 | 41.5 | 9.5 |
43 | 9.5 | 42 | 10 |
44 | 10 | 43 | 10.5 |
44.5 | 10.5 | 43.5 | 11 |
45 | 11 | 44 | 11.5 |
Reviews
There are no reviews yet!